一、收费项目
1.学院按年度收取学费。各专业学费标准见《2015年各专业学费标准》。
2.学院按年度收取住宿费。住宿费标准:八人间600元/年。
3.学生书费。书费按三年预收,每生预交800元,毕业时根据实际费用多退少补。
二、新生交费方式
1.新生收到的中国银行卡必须持本人身份证件到中国银行储蓄网点修改密码激活此卡。(初始密码为身份证号码第12位至第17位)。
2.委托划款金额必须足额存入三项费用:学费(一年)+住宿费600元(一年)+书费800元,否则将无法划款成功。
3.新生应在2015年9月5日之前将应交金额存入此卡中(根据银联管理规定,学生在外地存款产生的手续费,要将其相应的金额存入卡内或交于当地中国银行储蓄网点)。学校将委托银行统一进行划款。划款成功同学的收据将在报到日由学生所在的二级学院统一发放。
注:1、新生只能采用一种方式交款,即银行划款方式交费。
2、请同学们妥善保管中国银行卡,学生在校期间,学校将通过中国银行的储蓄卡发放各级各类奖、助学金、勤工助学补助等,学生在校期间将长期使用此卡。
2015年各专业学费标准
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 
| 1 | 机械工程学院 | 工程机械运用与维护 | 三年 | 6000 | 
| 2 | 机械制造与自动化 | 三年 | 6000 | 
| 3 | 数控技术 | 三年 | 6000 | 
| 4 | 模具设计与制造 | 三年 | 6000 | 
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6000 | 
| 6 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 6000 | 
| 7 | 机电一体化技术 | 三年 | 6000 | 
| 8 | 城市轨道交通控制 | 三年 | 6000 | 
| 9 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 10 | 应用电子技术 | 三年 | 6000 | 
| 11 | 电气设备应用与维护 | 三年 | 6000 | 
| 12 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 13 | 城市热能应用技术 | 三年 | 6000 | 
| 14 | 焊接技术及自动化 | 三年 | 6000 | 
| 15 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 16 | 建筑工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 17 | 工程造价 | 三年 | 6000 | 
| 18 | 工商管理学院 | 市场营销 | 三年 | 5500 | 
| 19 | 电子商务 | 三年 | 5500 | 
| 20 | 工商企业管理 | 三年 | 5500 | 
| 21 | 连锁企业经营与管理 | 三年 | 5500 | 
| 22 | 物流管理 | 三年 | 6000 | 
| 23 | 人力资源 | 三年 | 5000 | 
| 24 | 会计金融学院 | 金融管理与实务 | 三年 | 6000 | 
| 25 | 资产评估与管理 | 三年 | 5500 | 
| 26 | 会计 | 三年 | 5500 | 
| 27 | 会计电算化 | 三年 | 6000 | 
| 28 | 会计与统计核算 | 三年 | 6000 | 
| 29 | 会计与审计 | 三年 | 5500 | 
| 30 | 旅游与人文艺术学院 | 酒店管理 | 三年 | 5500 | 
| 31 | 旅游管理 | 三年 | 5500 | 
| 32 | 会展策划与管理 | 三年 | 6000 | 
| 33 | 商务英语 | 三年 | 5500 | 
| 34 | 文秘与办公自动化 | 三年 | 5500 | 
| 35 | 艺术设计 | 三年 | 6000 | 
| 36 | 空中乘务 | 三年 | 9000 | 
| 37 | 农牧工程学院 | 动物医学 | 三年 | 6000 | 
| 38 | 畜牧兽医 | 三年 | 6000 | 
| 39 | 宠物养护与疫病防治 | 三年 | 6000 | 
| 40 | 宠物医学 | 三年 | 6000 | 
| 41 | 作物生产技术 | 三年 | 6000 | 
| 42 | 园林技术 | 三年 | 6000 | 
| 43 | 食品药品学院 | 食品营养与检测技术 | 三年 | 6000 | 
| 44 | 生物制药技术 | 三年 | 6000 | 
| 45 | 中药制药技术 | 三年 | 6000 | 
| 46 | 食品加工技术 | 三年 | 6000 | 
| 47 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 | 
| 48 | 药品经营与管理 | 三年 | 6000 | 
| 49 | 食品质量与安全监管 | 三年 | 6000 | 
| 50 | 信息工程学院 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 
| 51 | 动漫设计与制作 | 三年 | 6000 | 
| 52 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 
| 53 | 物联网应用技术 | 三年 | 6000 | 
| 54 | 移动通信技术 | 三年 | 6000 | 
| 55 | 环境艺术设计 | 三年 | 6000 | 
 
注:收费标准依据黑龙江省教育厅、财政厅、物价局批复为准,多退少补。