一、收费项目
1.学校按年度收取学费。各专业学费标准见《2016年各专业学费标准》。
2.学校按年度收取住宿费。住宿费标准:八人间600元/年。
3.学生书费。书费按三年预收,每生预交800元,毕业时根据实际费用多退少补。
二、新生交费方式
1.新生收到的中国银行卡,必须持本人身份证件到中国银行储蓄网点柜台修改密码并激活此卡。(初始密码为身份证号码第12位至第17位)。
2.委托划款金额必须足额存入三项费用:学费(一年)+住宿费600元(一年)+书费800元,否则将无法划款成功。
3.新生应在2016年8月30日之前将应交金额存入此卡中(根据银联管理规定,学生在外地存款产生的手续费,要将其相应的金额存入卡内或交于当地中国银行储蓄网点)。学校将委托银行统一进行划款。划款成功同学的收据将在报到日由学生所在的二级学院统一发放。
注:1、新生只能采用一种方式交款,即银行划款方式交费。
2、请同学们妥善保管中国银行卡,学生在校期间,学校将通过中国银行的储蓄卡发放奖、助学金、勤工助学补助等,学生在校期间将长期使用此卡。
2016年各专业学费标准
| 二 级 学 院 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 每年学费 | 
| 机械工程学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 三年 | 6000 | 
| 02 | 数控技术 | 三年 | 6000 | 
| 03 | 模具设计与制造 | 三年 | 6000 | 
| 04 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6000 | 
| 05 | 工程机械运用技术 | 三年 | 6000 | 
| 电气工程学院 | 06 | 电气自动化技术 | 三年 | 6000 | 
| 07 | 机电一体化技术 | 三年 | 6000 | 
| 08 | 应用电子技术 | 三年 | 6000 | 
| 09 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 10 | 工业机器人技术 | 三年 | 6000 | 
| 建筑工程学院 | 11 | 工程造价 | 三年 | 6000 | 
| 12 | 建筑工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 14 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 6000 | 
| 15 | 城市热能应用技术 | 三年 | 6000 | 
| 16 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 6000 | 
| 工商管理学院 | 17 | 工商企业管理 | 三年 | 5500 | 
| 18 | 物流管理 | 三年 | 6000 | 
| 19 | 市场营销 | 三年 | 5500 | 
| 20 | 连锁经营管理 | 三年 | 5500 | 
| 21 | 电子商务 | 三年 | 5500 | 
| 会计金融学院 | 22 | 会计 | 三年 | 5500 | 
| 23 | 会计信息管理 | 三年 | 6000 | 
| 24 | 统计与会计核算 | 三年 | 6000 | 
| 25 | 金融管理 | 三年 | 6000 | 
| 26 | 资产评估与管理 | 三年 | 5500 | 
| 旅游与人文艺术学院 | 27 | 酒店管理 | 三年 | 5500 | 
| 28 | 旅游管理 | 三年 | 5500 | 
| 29 | 会展策划与管理 | 三年 | 6000 | 
| 30 | 空中乘务 | 三年 | 9000 | 
| 31 | 商务英语 | 三年 | 5500 | 
| 农牧工程学院 | 32 | 畜牧兽医 | 三年 | 6000 | 
| 33 | 动物医学 | 三年 | 6000 | 
| 34 | 宠物养护与驯导 | 三年 | 6000 | 
| 35 | 作物生产技术 | 三年 | 6000 | 
| 36 | 园林技术 | 三年 | 6000 | 
| 食品药品学院 | 37 | 食品加工技术 | 三年 | 6000 | 
| 38 | 食品营养与检测 | 三年 | 6000 | 
| 39 | 食品质量与安全 | 三年 | 6000 | 
| 40 | 药品生产技术 | 三年 | 6000 | 
| 41 | 药品经营与管理 | 三年 | 6000 | 
| 信息工程学院 | 42 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 
| 43 | 动漫制作技术 | 三年 | 6000 | 
| 44 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 
| 45 | 物联网应用技术 | 三年 | 6000 | 
| 46 | 移动通信技术 | 三年 | 6000 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
注:收费标准依据黑龙江省教育厅、财政厅、物价局批复为准,多退少补。