|     认真学习学院教学质量提升工程实施方案,根据学院2014年期中教学检查方案的相关要求,继续做好实践教学过程管理,顶岗实习电话抽检与现场检查等项工作,现将10月份实践教学工作情况通报如下:       一、专项集中实训情况 
   1.检查情况。10月8日——10月31日,机械工程学院、电气工程学院学生专项集中实训平均出勤率90%,检查情况详见下表:                                                                  
| 所属 | 出勤率 | 授课情况 | 情况分析 |  
| 机械学院 | 97% | 1.现场组织有序, 学生填写工位使用记录。 | 学生缺席原因: 出勤情况良好, 个别学生迟到。 |  
| 电气学院 | 83% | 1.电气自动化4班、电力班出勤率77.2%,指导教师赵金亮、王振东; 2.电气自动化3、5班出勤率86.3%,指导教师王福君、王楠,利用课间及时解答学生提出相关专业问题。 | 学生缺席原因: 1.病、事假 2.个别学生旷课 |                        2.工作要求。相关二级学院进一步加强专项实训的过程监管,加强学生管理,提高学生出勤率,保证学生参与度。        二、实训(验)室使用情况    1.使用率统计。全院186个实训室(不含校中厂),正在使用的实训室144个,占实训室总数的77.42%。整体上,各分院认真填写且按时提交实训室使用记录簿。依据课程表、进程表以及实训(验)室使用记录的实际发生情况统计10月份学院实训(验)室的平均使用率59.1%。统计情况详见下表: 
| 序号 | 二级学院 | 实训室数量 | 使用数量 | 在用实训室平均使用率 | 记录薄 提交情况 | 填写认真、记录完整 的管理员及教师 |  
| 1 | 机械 | 19 | 17 | 55.1% | 17本 | 李子峰、蒋林敏、李蕾、赵秀霞、吕江虹、徐伟、潘楚滨、刘波、宫波、任学忠、孙春华、王继彬、曹积华、闫国成、史云龙 |  
| 2 | 电气 | 16 | 10 | 72.5% | 10本 | 范敬巍、赵金亮、王楠、黄雨鑫、王莉、孙继红、陈健巍、娄志清、刘立佳、鲍敏、孙慧敏、徐郢、戴明雪、徐伟、付文文 |  
| 3 | 建筑 | 17 | 11 | 37.4% | 11本 | 周嘉瑞 |  
| 4 | 工商 | 10 | 8 | 67.8% | 8本 | 姜世一、景文艳、孙欣、施文、颜志博、付强、刘洋、郭瑞江 |  
| 5 | 旅游 | 15 | 13 | 60.6% | 13本 | 王伟、李庆苏、徐得红、刘宏申、陈洪宏、姜晨宇、许娜、韩开绯、于湖泉、孙雯、张雯、乔柳杨、马井琳、韩婷、张东娜、范贞、齐放、刘勇贤、叶光、杨哲、孟祥龙、常媛 |  
| 6 | 公共(一) | 15 | 14 | 83.9% | 14本 | 彭涛、苏小红、郭紫薇、梁玉凤、付强(女)、陈秀玲、孙鹤、由雪琳、李慧琪 |  
| 7 | 农牧 | 45 | 28 | 44.48% | 28本 |   学院一、二校区实训室利用率含:   实习、实训、实验、理实一体、使用多媒体、大赛培训等内容 |  
| 8 | 食品 | 25 | 23 | 52.31% | 23本 |  
| 9 | 会计 | 7 | 5 | 49.38% | 5本 |  
| 10 | 信息 | 14 | 13 | 91.35% | 13本 |  
| 11 | 公共(二) | 3 | 2 | 35.16% | 2本 |               2.工作要求。使用实训(验)室的教师要按实际情况填写应到人数、实到人数,同时规范填写日期、周数等项。      三、检查顶岗实习工作进展 1.现场抽检顶岗实习情况。为加强2012级学生顶岗实习工作管理,保证学生实习安全,提高顶岗实习质量,学院组成由教务处、督导室及各分院组成的5个顶岗实习联合检查组,在各分院的积极配合下, 2014年10月27日至11月17日期间对2012级学生校外顶岗实习开展专项检查。目前,检查哈市的45家顶岗实习企业,且及时将“检查提纲的内容”做好记录、总结与统计,及时发现问题,提出有效的改进措施。 
| 顶岗实习电话抽查统计 |  
| 所属分院 | 抽查情况分析 | 离岗情况 |  
| 抽查人数 | 信息有误 | 错误率(%) | 接通/已通未接(人) | 占比(%) | 停机/关机 | 其占比(%) | 离岗(人) | 离岗率(%) |  
| 机械 | 27人 | 5 | 18.52 | 13/5 | 66.67 | 2/2 | 14.81 | 1 | 3.7 |  
| 电气 | 15人 | 无 | 0 | 12/1 | 86.67 | 1/1 | 13.33 | 0 | 0 |  
| 建工 | 28人 | 1 | 3.57 |   24 / 2 | 92.86 | 0/1 | 3.57 | 1  | 3.57 |  
| 工管 | 39人 | 1 | 2.56 | 27/5 | 82.05 | 0/6 | 15.38 | 1 | 2.56 |  
| 旅游 | 26人 | 0/2 | 7.69 | 14/4  | 69.23 | 2/4  | 23.08 | 1 | 3.85 |  
| 农牧 | 9 | 0 | 0 | 7/0 | 77.78% | 1/1 | 22.22% | 0 | 0 |  
| 会计 | 32 | 1 | 3.13% | 23/4 | 87.10% | 1/3 | 12.5% | 1 | 3.13% |  
| 信息 | 12 | 1 | 8.33% | 8/0 | 66.67% | 0 /3 | 25% | 0 | 0 |  
| 注:食品药品学院目前没有学生参加顶岗实习 |                                                            2.电话抽检顶岗实习情况。与此同时,10月17日至11月9日一校区每个分院按照各专业分散实习学生人数10%的比例进行了电话抽检,共抽检 135名顶岗实习学生,107名学生信息准确,占抽检人数占79.26%;离岗学生4人,占抽检人数的2.96%。二校区每个分院按照30%的比例进行电话抽查学生顶岗实习情况,在抽检的53名顶岗实习学生中,42名学生信息准确,占抽检人数的76.36%,离岗学生1人,占抽检人数的18.18%。详见下表:     3.强智软件使用情况。10月份,各分院加大学生使用软件的推进力度,截止到10月31日一校区有68.2%学生按时完成了顶岗实习周记提交,统计情况如下:  
| 分院 | 专业 | 学生总数 | 提交人数 | 提交率% | 分院占比% |  
| 机械   | 机械制造 | 321 | 131 | 40.81 | 42.72 |  
| 数控 | 50 | 26 | 52 |  
| 模具 | 20 | 9 | 45 |  
| 汽修 | 138 | 60 | 43.48 |  
| 电气   | 电气自动化 | 98 | 78 | 79.59 | 64.01 |  
| 机电一体化 | 102 | 60 | 58.82 |  
| 物联网 | 26 | 17 | 65.39 |  
| 应用电子技术 | 19 | 8 | 42.11 |  
| 电子信息技术 | 31 | 22 | 70.97 |  
| 建筑电气技术 | 13 | 0 | 0 |  
| 建工   | 工程造价 | 246 | 246 | 100 | 100 |  
| 建筑装饰 | 133 | 133 | 100 |  
| 建筑工程 | 72 | 72 | 100 |  
| 城市热能 | 13 | 13 | 100 |  
| 焊接 | 42 | 42 | 100 |  
| 道桥工程 | 32 | 32 | 100 |  
| 工管   | 工商企业管理 | 232 | 228 | 98.28 | 85.38 |  
| 市场营销 | 236 | 221 | 93.64 |  
| 人力资源 | 178 | 157 | 88.20 |  
| 房地产及物业管理 | 25 | 25 | 100 |  
| 电子商务 | 109 | 27 | 24.77 |  
| 物流管理 | 127 | 109 | 85.83 |  
| 连锁经营管理 | 85 | 80 | 94.12 |  
| 旅游   | 应用日语 | 20 | 0 | 0 | 27.31 |  
| 应用俄语 | 30 | 22 | 73.33 |  
| 应用韩语 | 16 | 6 | 37.5 |  
| 商务英语 | 61 | 33 | 54.10 |  
| 文秘与办公自动化 | 26 | 4 | 15.38 |  
| 旅游管理 | 66 | 33 | 50 |  
| 酒店管理 | 116 | 8 | 6.9 |  
| 会展管理 | 39 | 21 | 53.85 |  
| 艺术设计 | 89 | 0 | 0 |  
| 行政管理 | 13 | 3 | 23.08 |  
   四、下一步工作 1. 成绩录入。在各分院积极配合下,已将2013-2014学年第二学期成绩补录完成。现可按照实训教学计划将2014-2015学年第一学期(即本学期)按照实训结束时间将实训大纲、成绩等内容继续录入至强智软件实践教学的相应模块中。目前,建筑工程学院刘长江老师已录入完成本学期焊接技术13-01班的成绩。 2. 技能大赛。参加校外技能大赛的教师,首先要登录强制软件的技能大赛管理模块进行申请备案,录入具体信息以作为参赛以及年末表彰的依据,与此同时,还需提交参赛通知、大赛申请表和总结表、学生及指导教师获奖证书复印件等。本学期将组织校内技能大赛,现已向各分院征集赛项52项,各相关部门提前做好赛前各项准备工作。                教务处                                          2014年11月27日 |